TORNEO D - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre              Club        Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    DAVID DEL VALLE     ALMANSA     7         16.5  22.5   28.0
  2    MANUEL MARTINEZ     ORIHUELA    6         19.0  28.5   24.0
  3    JOSE RAMON          ORIHUELA    5         18.0  27.5   19.0
  4    ALEJANDRO GARCIA    CARMELITAS  5         16.0  24.5   19.0
  5    IGNACIO BOLEA                   4.5       17.0  23.0   17.5
  6    MARCOS ROMAGOSA     N.S.ANGELES 4         20.0  29.5   19.0
  7    JAVIER MARCO        F.PACHECO   4         19.5  29.0   19.0
  8    DAVID SANCHEZ       ALMANSA     4         17.5  23.5   16.0
  9    MANUEL BUENO        CARMELITAS  3.5       18.5  24.5   18.0
  10   ISMAEL ROMAGOSA     N.S.ANGELES 3.5       18.0  25.0   17.0
  11   JUAN JOSE LOPEZ     BRITANICO   3.5       16.5  22.5   12.5
  12   ADRIAN GASO         CARMELITAS  3.5       16.5  21.5   13.5
  13   FERNANDO MONLLOR    MARISTAS    3.5       14.0  18.5   10.5
  14   ENRIQUE CLIMENT     CARMELITAS  2         15.5  22.5   12.0
  15   MARINA GUILLEN      F.PACHECO   1         17.0  25.0    6.0
  16   DANIEL URIBE        CAPABLANCA  1          0.5   0.5    1.0
  17   DIEGO GUILLEN       NOVELDA     0          9.0   9.0    0.0
  18   ALBERTO CANTOS      NOVELDA     0          8.0   8.0    0.0
       JOSE CARLOS SANCHEZ AGUSTINOS   0          8.0   8.0    0.0
  20   FRAN ALGOBIA        NOVELDA     0          7.0   7.0    0.0
       JUAN CARLOS JIMENEZ CARMELITAS  0          7.0   7.0    0.0
       GUILLERMO LLOBREGAT F.PACHECO   0          7.0   7.0    0.0
  23   JAVIER CASCALES     F.PACHECO   0          6.0   6.0    0.0
  24   PABLO RUANO         ALMANSA     0          5.0   5.0    0.0
  25   SERGIO CONTRERAS                0          3.5   3.5    0.0
       JAVIER CONTRERAS                0          3.5   3.5    0.0
       LETICIA PARDO       ORIHUELA    0          3.5   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com